Top 10 Fastest Cars in CSR2
The current CSR Racing 2 speed chart, ranked by 1/4-mile time with a perfect shift tree and maxed fusion parts. Times below assume a maxed tier-5 build; a stock or half-tuned version of the same car can be 0.4–0.6 seconds slower. Below the top-10 you'll also find the fastest picks in every lower tier (T1–T4), tuning tips that actually matter, and how to obtain each car.
| # | Car | Tier | 1/4 mile |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Hoonigan Indy Truck | T5 | 6.513s |
| 2 | Apollo S | T5 | 6.520s |
| 3 | Ford Mustang Shelby GT350 (Legends) | T5 | 6.527s |
| 4 | Lamborghini SC63 | T5 | 6.538s |
| 5 | Chevrolet Camaro 'DuSold Designs' | T5 | 6.550s |
| 6 | TVR Cerbra Speed 12 | T5 | 6.551s |
| 7 | Chevrolet Ringbrothers Loadmaster 'ENYO' | T5 | 6.579s |
| 8 | De Tomaso P900 Concept | T5 | 6.581s |
| 9 | Rimac Nevara R | T5 | 6.596s |
| 10 | McLaren Solus | T5 | 6.597s |
Every CSR2 car
best time database
All 746 cars with their best 1/4-mile time on a fully maxed build (stage 6 + all fusion parts), ranked inside their tier. Search a car or filter by tier. Updated November 9, 2026.
| # | Car | Tier | Best time |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Hoonigan Indy Truck | T5 | 6.513s |
| 2 | Apollo S | T5 | 6.520s |
| 3 | Ford Mustang Shelby GT350 (Legends) | T5 | 6.527s |
| 4 | Lamborghini SC63 | T5 | 6.538s |
| 5 | Chevrolet Camaro 'DuSold Designs' | T5 | 6.550s |
| 6 | TVR Cerbra Speed 12 | T5 | 6.551s |
| 7 | Chevrolet Ringbrothers Loadmaster 'ENYO' | T5 | 6.579s |
| 8 | De Tomaso P900 Concept | T5 | 6.581s |
| 9 | Rimac Nevara R | T5 | 6.596s |
| 10 | McLaren Solus | T5 | 6.597s |
| 11 | Pontiac Firebird Trans Am | T5 | 6.609s |
| 12 | Back To The Future BTTF 'Time Machine' | T5 | 6.621s |
| 13 | Zenvo Aurora Agil | T5 | 6.632s |
| 14 | Chevrolet Hoonigan Napalm Nova | T5 | 6.638s |
| 15 | McMurtry Spierling Goodwood Edition | T5 | 6.643s |
| 16 | Ford Ruffian Mustang 70 | T5 | 6.647s |
| 17 | Subaru WRX Gobstopper II | T5 | 6.653s |
| 18 | Pontiac Ryans Rod & Kustom Firebird Trans Am 'Mullet Missile' | T5 | 6.654s |
| 19 | CZinger 21C V MAX | T5 | 6.662s |
| 20 | Devel Sixteen | T5 | 6.663s |
| 21 | Rimac Nevara | T5 | 6.665s |
| 22 | CZinger 21C | T5 | 6.669s |
| 23 | Aston Martin Valour | T5 | 6.675s |
| 24 | SSC Tuatara Striker | T5 | 6.677s |
| 25 | Chevrolet 'Sick Seconds 1.0' Camaro SS | T5 | 6.680s |
| 26 | Chevrolet Ringbrothers Chevelle 'Recoil' | T5 | 6.684s |
| 27 | Porsche SVRSR 'Hoonipigasus' | T5 | 6.686s |
| 28 | Apollo Project Evo | T5 | 6.687s |
| 29 | Buick Roadster Shops Grand National | T5 | 6.694s |
| 30 | Ford Ringbrothers Mustang Mach 1 'Kingpin' | T5 | 6.698s |
| 31 | Ford Ringbrothers Mustang Mach 1 'Patriarc' | T5 | 6.698s |
| 32 | Pontiac Horizon Motorsport Trans-Am 'Hammerhead' | T5 | 6.705s |
| 33 | CZinger 21C 'Rattlesnake Green Carbon Fibre' Verison | T5 | 6.712s |
| 34 | Ferrari GTO | T5 | 6.717s |
| 35 | Chevrolet Maerican Legends Chevelle 'Phoenix' | T5 | 6.722s |
| 36 | Bugatti Tourbillion Show Car 2026 | T5 | 6.724s |
| 37 | Ferrari F40 Competizione | T5 | 6.727s |
| 38 | Porsche 962 C | T5 | 6.727s |
| 39 | Audi S1 'Hoonitron' | T5 | 6.727s |
| 40 | Lamborghini Miura SV (Legends) | T5 | 6.729s |
| 41 | FS FrankeNStein | T5 | 6.731s |
| 42 | Pontiac Fiero | T5 | 6.738s |
| 43 | McLaren G1 GT | T5 | 6.746s |
| 44 | Bugatti W16 Mistral (+ World Record Edition) | T5 | 6.747s |
| 45 | Ford Ruffian 40 | T5 | 6.749s |
| 46 | Lamborghini Terzo Millennio | T5 | 6.749s |
| 47 | SSC Ultimate Aero TT | T5 | 6.757s |
| 48 | Chevrolet Roadster Shop Camaro 'Road Rage' | T5 | 6.758s |
| 49 | Chevrolet Blazin Rodz Chevelle 'Doughboy' | T5 | 6.761s |
| 50 | Porsche Mission R Concept | T5 | 6.764s |
| 51 | Pagani Huayra R Evo Roadster | T5 | 6.766s |
| 52 | Plymouth Ringbrothers Barracuda 'Infected' | T5 | 6.767s |
| 53 | Chevrolet Kelly & Son Bel Air Sports Coupe 'Executioner' | T5 | 6.768s |
| 54 | Mercedes AMG F1 W11 EQ Performance #44 | T5 | 6.769s |
| 55 | McLaren W1 | T5 | 6.771s |
| 56 | Porsche 911 GT3 R rennsport | T5 | 6.773s |
| 57 | Ferrari Daytona SP3 | T5 | 6.774s |
| 58 | Zenvo Aurora Tur | T5 | 6.775s |
| 59 | Lamborghini Fenomeno | T5 | 6.783s |
| 60 | Koenigsegg CC850 | T5 | 6.784s |
| 61 | Ford F-150 Hoonitruck | T5 | 6.786s |
| 62 | Ford Mustang RTR Hoonicorn V1 | T5 | 6.789s |
| 63 | Ford Mustang RTR Hoonicorn V2 | T5 | 6.789s |
| 64 | Porsche 917K | T5 | 6.791s |
| 65 | Hennessey 2022 Venom F5 | T5 | 6.791s |
| 66 | Automobili Pininfarina Battista | T5 | 6.792s |
| 67 | Chevrolet Greening Auto Company Camaro IROC Z28 | T5 | 6.795s |
| 68 | Honda Civic 1.5 VTEC (Elite Tuner) | T5 | 6.797s |
| 69 | Bugatti Bolide | T5 | 6.797s |
| 70 | Dodge Mid-Engine Charger 'Hellacious' | T5 | 6.797s |
| 71 | Dallara Stradale | T5 | 6.799s |
| 72 | Pagani Utopia | T5 | 6.801s |
| 73 | Aston Martin DBR22 | T5 | 6.802s |
| 74 | Nissan Silvia Spec R S15 (Elite Tuner) | T5 | 6.803s |
| 75 | Honda Civic Type R (Elite Tuner) | T5 | 6.805s |
| 76 | Ferrari F430 Scuderia | T5 | 6.805s |
| 77 | Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | T5 | 6.809s |
| 78 | McLaren 720S (Elite Tuner) | T5 | 6.811s |
| 79 | Dodge Charger Daytona 'Demon' 1970 | T5 | 6.811s |
| 80 | Koenigsegg Jesko Absolut | T5 | 6.812s |
| 81 | INDYCAR | T5 | 6.815s |
| 82 | Porsche 911 GT1 Straßenversion | T5 | 6.820s |
| 83 | Chevrolet Eddie's Rod & Custom Corvette C2 'XP-63' | T5 | 6.824s |
| 84 | Ford Escort RS Cosworth COSSIE V2 | T5 | 6.831s |
| 85 | Pagani Huayra R | T5 | 6.834s |
| 86 | Dodge Ringbrothers Charger 'CAPTIV' | T5 | 6.834s |
| 87 | Hennessey Venom F5 Rodster | T5 | 6.837s |
| 88 | Porsche 911 GT3 R (992) | T5 | 6.838s |
| 89 | Aspark Owl | T5 | 6.840s |
| 90 | Dodge Rides By Kam Challenger 'Havoc' | T5 | 6.841s |
| 91 | Ford NASCAR Next Gen Mustang | T5 | 6.841s |
| 92 | Ford Mustang Mach-E 1400 | T5 | 6.843s |
| 93 | Lamborghini Autentica | T5 | 6.848s |
| 94 | Aston Martin Valkyrie 'Track Pack' | T5 | 6.850s |
| 95 | Toyota Supra Mk4 (Elite Tuner) | T5 | 6.851s |
| 96 | Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1 | T5 | 6.851s |
| 97 | Chevrolet Corvette ZR1 | T5 | 6.853s |
| 98 | Bugatti La Voiture Noire (2026) | T5 | 6.854s |
| 99 | Ford Ruffian Galaxie 500 | T5 | 6.857s |
| 100 | Ford Weaver Customs Mustang Fastback 'Shotgun' | T5 | 6.857s |
| 101 | Toyota NASCAR Next Gen Camry | T5 | 6.859s |
| 102 | Ferrari SF90 XX Stradale | T5 | 6.865s |
| 103 | Chevrolet Camaro ZL1 1LE NASCAR | T5 | 6.868s |
| 104 | Lamborghini Essenza SCV12 (+'Bianco Asopo') | T5 | 6.869s |
| 105 | Chevrolet Hoonigan Camaro 632 | T5 | 6.873s |
| 106 | Hyundai N Vision 74 | T5 | 6.877s |
| 107 | Dodge Ringbrothers Charger 'Tusk' | T5 | 6.878s |
| 108 | Mazda Furai | T5 | 6.878s |
| 109 | Chevrolet Monte Carlo | T5 | 6.879s |
| 110 | Dodge Charger R/T 'Tantrum' | T5 | 6.879s |
| 111 | Audi R18 E-TRON QUATTRO | T5 | 6.879s |
| 112 | Nissan Skyline 2000 GT-Kai Zero-4 | T5 | 6.879s |
| 113 | Mercedes-Benz CLK GTR | T5 | 6.880s |
| 114 | Hyperion X-16 Prometheus | T5 | 6.882s |
| 115 | Aston Martin Victor | T5 | 6.882s |
| 116 | Lotus Evija | T5 | 6.885s |
| 117 | Lamborghini Huracan Evo (Elite Tuner) | T5 | 6.886s |
| 118 | Lamborghini Diablo GT | T5 | 6.887s |
| 119 | Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae (Elite Tuner) | T5 | 6.888s |
| 120 | BMW 2023 M2 Coupe (Elite Tuner) | T5 | 6.889s |
| 121 | Porsche 919 Street | T5 | 6.890s |
| 122 | BMW M4 GT3 | T5 | 6.891s |
| 123 | Lamborghini Invencible | T5 | 6.894s |
| 124 | Pininfarina B95 | T5 | 6.895s |
| 125 | BMW M1 | T5 | 6.896s |
| 126 | Lamborghini SC20 | T5 | 6.897s |
| 127 | SCG Glickenhaus 007 | T5 | 6.897s |
| 128 | NILU 27 | T5 | 6.897s |
| 129 | Ford SuperVan 4 | T5 | 6.905s |
| 130 | McLaren F1 | T5 | 6.907s |
| 131 | Chevrolet Garrets Rod Shop Camaro Z28 'Slammer' | T5 | 6.909s |
| 132 | Aston Martin Valhalla | T5 | 6.911s |
| 133 | Toyota GR 86 (Elite Tuner) | T5 | 6.912s |
| 134 | Porsche 911 Carrera RS 2.7 (Legends) | T5 | 6.913s |
| 135 | Chevrolet Wolfe Kustoms Bel Air 'Spartan' | T5 | 6.914s |
| 136 | Chevrolet 2020 Corvette Stingray (Elite Tuner) | T5 | 6.914s |
| 137 | Ford Mustang GTD | T5 | 6.924s |
| 138 | Hennessey Venom F5 'Concept' | T5 | 6.929s |
| 139 | Brabham BT62R | T5 | 6.930s |
| 140 | Lamborghini Countach LPI 800-4 | T5 | 6.932s |
| 141 | Dodge Challenger MOPAR Drag Pak | T5 | 6.934s |
| 142 | SSC Tuatara | T5 | 6.934s |
| 143 | Chevrolet HS Customs Chevelle 'CHIZZLD' | T5 | 6.937s |
| 144 | Bugatti Chiron Super Sport 300 | T5 | 6.937s |
| 145 | Hennessey Venom F5 Revolution | T5 | 6.938s |
| 146 | BMW M4 Competition (Elite Tuner) | T5 | 6.942s |
| 147 | Mustang Cobra Jet | T5 | 6.944s |
| 148 | Ferrari SF90 XX Spider | T5 | 6.944s |
| 149 | Koenigsegg Jesko 'Draco Red' | T5 | 6.945s |
| 150 | Ferrari F50 GT | T5 | 6.945s |
| 151 | Ferrari 488 GT Modificata | T5 | 6.947s |
| 152 | Dodge Viper SRT-10 ACR | T5 | 6.948s |
| 153 | Honda 1992 NSX Type R (Elite Tuner) | T5 | 6.949s |
| 154 | Aston Martin Vantage GTE | T5 | 6.952s |
| 155 | Ford Mustang GT (Elite Tuner) | T5 | 6.953s |
| 156 | Plymouth Superbird (Elite Tuner) | T5 | 6.953s |
| 157 | Chevrolet Corvette C8.R | T5 | 6.954s |
| 158 | Koenigsegg Gemera (+ 'Launch Edition') | T5 | 6.954s |
| 159 | Chevrolet Ringbrothers Camaro 'Uncle Sam' | T5 | 6.955s |
| 160 | McLaren Senna GTR | T5 | 6.957s |
| 161 | Nissan GT-R NISMO GT3 | T5 | 6.961s |
| 162 | Ultima RS | T5 | 6.969s |
| 163 | Mia's Acura Integra LS Sedan | T5 | 6.971s |
| 164 | Bentley Continental GT3 | T5 | 6.972s |
| 165 | Lamborghini Huracan GT3 EVO | T5 | 6.972s |
| 166 | Renault Clio V6 | T5 | 6.974s |
| 167 | DeTomaso Pantera GT5-S | T5 | 6.977s |
| 168 | Toyota GR Supra (Elite Tuner) | T5 | 6.978s |
| 169 | COPO Camaro '50th Anniversary' | T5 | 6.982s |
| 170 | Audi R8 LMS | T5 | 6.984s |
| 171 | Aston Martin 2025 Vanquish (+Volante) | T5 | 6.985s |
| 172 | Porsche 935 (911/MARTINI RACING/SALZBURG) | T5 | 6.987s |
| 173 | Aston Martin DB12 | T5 | 6.988s |
| 174 | Ferrari SF90 Stradale | T5 | 6.990s |
| 175 | McLaren Speedtail | T5 | 6.991s |
| 176 | Brabham BT62 | T5 | 6.992s |
| 177 | Aston Martin 2024 Vantage | T5 | 7.001s |
| 178 | McLaren 720S GT3 | T5 | 7.001s |
| 179 | Han's Toyota GR Supra (Fast & Furious) | T5 | 7.004s |
| 180 | Aston Martin Valhalla Concept | T5 | 7.008s |
| 181 | Chevrolet Ringbrothers Camaro 'Valkyrja' | T5 | 7.011s |
| 182 | Mazzanti Evantra Millecavalli | T5 | 7.014s |
| 183 | Lamborghini Revuelto | T5 | 7.017s |
| 184 | Chevrolet Nova SS | T5 | 7.018s |
| 185 | Toyota Supra Aerotop | T5 | 7.035s |
| 186 | Ferrari SF90 Spider | T5 | 7.038s |
| 187 | Chevrolet Label Motorsport Corvette Stingray | T5 | 7.038s |
| 188 | Chevrolet Juston Woolner's 1/2 Ton Pickup 'Iron Maiden' | T5 | 7.047s |
| 189 | Toyota GR Supra V2 (Elite Tuner) | T5 | 7.055s |
| 190 | Mazda RX-8 (Elite Tuner) | T5 | 7.058s |
| 191 | Chevrolet Corvette ZR1 (C6) | T5 | 7.062s |
| 192 | Lamborghini Sian FKP 37 | T5 | 7.064s |
| 193 | Ford Classic Car Studio F-100 'Effy' | T5 | 7.065s |
| 194 | Chevrolet BBT Fabrications Impala | T5 | 7.067s |
| 195 | Porsche 911 GT3 RS 3.8 (997.2) | T5 | 7.068s |
| 196 | Bugatti Centodieci | T5 | 7.069s |
| 197 | Kimera EVO38 | T5 | 7.070s |
| 198 | Porsche Manthey 911 GT3 RS (992.1) | T5 | 7.073s |
| 199 | Aston Martin 2025 Vantage Roadster | T5 | 7.080s |
| 200 | Chevrolet Hoonigan Caprice 'DONK' | T5 | 7.083s |
| 201 | Fast & Furious Flip Car | T5 | 7.084s |
| 202 | Bugatti La Voiture Noire | T5 | 7.087s |
| 203 | Chevrolet Weaver Customs 3100 'Nauti-D' | T5 | 7.088s |
| 204 | McLaren Elva (+ 'M1A by MSO') | T5 | 7.091s |
| 205 | Chevrolet Rocket Bunny Camaro Z28 | T5 | 7.096s |
| 206 | Ford Ruffian Mustang '67 | T5 | 7.097s |
| 207 | AMC Javelin AMX 'Defiant' | T5 | 7.099s |
| 208 | Nissan 2017 GT-R (R35) (Elite Tuner) | T5 | 7.102s |
| 209 | Bugatti Atlantic Concept | T5 | 7.103s |
| 210 | Saleen S7 Twin Turbo (Elite Custom) | T5 | 7.103s |
| 211 | Ferrari 296 Speciale / Speciale A | T5 | 7.104s |
| 212 | Nissan Z NISMO (RZ34) (Elite Tuner) | T5 | 7.111s |
| 213 | Porsche 911 GT3 RS Carrera RS 2.7 Tribute (992) | T5 | 7.112s |
| 214 | Chevrolet LB-Works Camaro IROC Z28 | T5 | 7.113s |
| 215 | Pagani Huayra Codalunga | T5 | 7.114s |
| 216 | Toyota PandeM V1/V1.5 GR Supra | T5 | 7.121s |
| 217 | Toyota LB Silhouette GR Supra | T5 | 7.121s |
| 218 | McLaren 2021 Elva | T5 | 7.132s |
| 219 | Porsche 911 GT3 RS (992) | T5 | 7.136s |
| 220 | Ferrari Dino 246 GTS | T5 | 7.143s |
| 221 | Pagani Zonda Cinque | T5 | 7.147s |
| 222 | McLaren Senna (+ 'Carbon Theme by MSO') | T5 | 7.159s |
| 223 | Plymouth Rides by Kam Barracuda 'Notorious' | T5 | 7.160s |
| 224 | Porsche Taycan Turbo GT | T5 | 7.161s |
| 225 | Ben Sopra GT-R (R35) | T5 | 7.162s |
| 226 | Porsche 911 GT3 Weissach Package (992.2) | T5 | 7.171s |
| 227 | Porsche 911 Turbo 3.3 Cabriolet 'Flachbau' (930) | T5 | 7.171s |
| 228 | Zenvo TSR-S (+'Chassis No. 2') | T5 | 7.173s |
| 229 | Ford Mustang Dark Horse SC | T5 | 7.176s |
| 230 | Aston Martin V12 Speedster (+ 'DBR1') | T5 | 7.177s |
| 231 | Pagani Zonda R Barchetta | T5 | 7.180s |
| 232 | Pagani Zonda Revolucion | T5 | 7.180s |
| 233 | Pagani Imola | T5 | 7.183s |
| 234 | Hobb's Plymouth Road Runner | T5 | 7.183s |
| 235 | Porsche Hoonigan RWB 911 Turbo | T5 | 7.184s |
| 236 | Nissan KRC Japan GT-R (R35) | T5 | 7.186s |
| 237 | Plymouth FuryJim Belvedere 'Darlene Demon' | T5 | 7.187s |
| 238 | Toyota Trueno Sprinter AE86 GT Apex | T5 | 7.189s |
| 239 | Jaguar XK-RS GT | T5 | 7.189s |
| 240 | Koenigsegg Regera 'CSR Edition' (+ Ghost Package) | T5 | 7.205s |
| 241 | Zenvo TSR-GT | T5 | 7.208s |
| 242 | McLaren SLR 722 Edition | T5 | 7.211s |
| 243 | Porsche 911 GT2 (993) | T5 | 7.212s |
| 244 | Chevrolet COPO Camaro | T5 | 7.216s |
| 245 | Porsche 911 GT2 RS Clubsport | T5 | 7.224s |
| 246 | Glickenhaus SCG-003S | T5 | 7.224s |
| 247 | Dodge Challenger SRT Demon 170 | T5 | 7.226s |
| 248 | Radford Type 62-2 | T5 | 7.227s |
| 249 | Porsche RWB 911 (964) | T5 | 7.232s |
| 250 | Ferrari 599XX Evo | T5 | 7.233s |
| 251 | Aston Martin V12 Vantage | T5 | 7.235s |
| 252 | McLaren 765LT (+ Spider) | T5 | 7.243s |
| 253 | Bugatti Chiron Pur Sport | T5 | 7.248s |
| 254 | Bugatti Chiron Pur Sport Profilee | T5 | 7.255s |
| 255 | Kimera EVO37 | T5 | 7.258s |
| 256 | Chevrolet Dutchboys Hotrods Camaro | T5 | 7.261s |
| 257 | Chevrolet ForeverLawn Zero Camaro SS NASCAR Xfinity | T5 | 7.264s |
| 258 | Lamborghini Temerario | T5 | 7.267s |
| 259 | Ginetta Akula | T5 | 7.267s |
| 260 | Ferrari Enzo | T5 | 7.282s |
| 261 | Maserati MC20 | T5 | 7.285s |
| 262 | Ferrari 12 Cilindri | T5 | 7.299s |
| 263 | Lexus LFA (+ 'Nürburgring Package') | T5 | 7.301s |
| 264 | Dodge Challenger SRT Demon HPE1200 | T5 | 7.302s |
| 265 | ATS Automobili RR Turbo | T5 | 7.308s |
| 266 | Ford Model A Weaver Customs 'Twisted Mistress' | T5 | 7.312s |
| 267 | Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae | T5 | 7.320s |
| 268 | Zenvo TS1 GT (+ Sleipnir') | T5 | 7.328s |
| 269 | Plymouth Garret's Rod Shop Barracuda 'Hemi-S' | T5 | 7.336s |
| 270 | Ferrari 296 GTB | T5 | 7.343s |
| 271 | Ferrari 296 GTS | T5 | 7.343s |
| 272 | Pagani Zonda HP Barchetta | T5 | 7.344s |
| 273 | Apollo Intensa Emozione (+ 'Orange Dragon') | T5 | 7.344s |
| 274 | Ferrari F355 Berlinetta | T5 | 7.345s |
| 275 | Maserati MC20 Cielo | T5 | 7.362s |
| 276 | SCG 004C | T5 | 7.363s |
| 277 | Dodge Ice Charger | T5 | 7.372s |
| 278 | Bentley Batur Convertible by Mulliner | T5 | 7.373s |
| 279 | Bugatti Chiron Sport '110 ans Bugatti' | T5 | 7.373s |
| 280 | Bugatti Divo | T5 | 7.374s |
| 281 | Harkness’ Sesto Elemento | T5 | 7.379s |
| 282 | Lamborghini Huracan STO | T5 | 7.382s |
| 283 | Lamborghini Diablo SV | T5 | 7.384s |
| 284 | Lamborghini Veneno (+ Roadster) | T5 | 7.384s |
| 285 | 1970 Dodge Charger R/T | T5 | 7.387s |
| 286 | Lamborghini Aventador SVJ Roadster | T5 | 7.403s |
| 287 | Lamborghini LB Silhouette Huracan Coupe | T5 | 7.405s |
| 288 | Porsche 918 Spyder MARTINI RACING | T5 | 7.407s |
| 289 | Hennessey Resurrection | T5 | 7.408s |
| 290 | Aston Martin DB12 Volante | T5 | 7.408s |
| 291 | Lamborghini Lanzador Concept | T5 | 7.417s |
| 292 | Ferrari FXX K Evo | T5 | 7.426s |
| 293 | Noble M600 (+ Carbon Sport version) | T5 | 7.438s |
| 294 | Shelby Super Snake (2025) | T5 | 7.439s |
| 295 | Lamborghini SC18 | T5 | 7.444s |
| 296 | Porsche 718 Cayman GT4 RS 'Weissach Package' | T5 | 7.445s |
| 297 | Noble M500 | T5 | 7.446s |
| 298 | KTM X-Bow GTX | T5 | 7.452s |
| 299 | Lamborghini Huracan Tecnica | T5 | 7.458s |
| 300 | Jaguar XJ220 (Legends) | T5 | 7.461s |
| 301 | Ford Shelby GT500 | T5 | 7.461s |
| 302 | Lamborghini Sesto Elemento | T5 | 7.461s |
| 303 | Ferrari 488 Pista Spider | T5 | 7.461s |
| 304 | Aston Martin DBS 770 Utimate | T5 | 7.473s |
| 305 | Koenigsegg Agera RS | T5 | 7.478s |
| 306 | Bugatti Chiron (Red Edition) | T5 | 7.478s |
| 307 | Porsche 911 Rallye | T5 | 7.487s |
| 308 | Porsche 911 Turbo S (992.2) | T5 | 7.487s |
| 309 | Hennessey Venom GT | T5 | 7.491s |
| 310 | Hennessey Venom GT Spyder (+ 'Worlds Fastest Edition' / 'Final Edition') | T5 | 7.493s |
| 311 | Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series | T5 | 7.495s |
| 312 | Nissan LB Super Silhouette Silvia (S15) | T5 | 7.496s |
| 313 | Lamborghini Murcielago LB Silhouette Works | T5 | 7.504s |
| 314 | Porsche 718 Spyder RS | T5 | 7.505s |
| 315 | Bugatti Chiron '42 Seconds' | T5 | 7.507s |
| 316 | McLaren 600LT Spider | T5 | 7.518s |
| 317 | Nissan Rocket Bunny Aero 240SX (S14) | T5 | 7.522s |
| 318 | Koenigsegg One:1 | T5 | 7.525s |
| 319 | ItalDesign Zerouno (+ Duerta Edition) | T5 | 7.527s |
| 320 | Noble M600 Speedster | T5 | 7.531s |
| 321 | Lamborghini Aventador SVJ | T5 | 7.533s |
| 322 | Bugatti Chiron | T5 | 7.538s |
| 323 | Bugatti Veyron Super Sport WRE | T5 | 7.544s |
| 324 | Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse | T5 | 7.546s |
| 325 | Ford Mustang '10th Anniversary Edition RTR' Spec 5 | T5 | 7.547s |
| 326 | Aston Martin Vulcan (+ 'AMR Pro') | T5 | 7.547s |
| 327 | Ferrari LaFerrari Aperta '70th Anniversary' | T5 | 7.547s |
| 328 | Chevrolet 2023 Corvette Z06 Convertible | T5 | 7.563s |
| 329 | McLaren P1 GTR 'Pebble Beach' | T5 | 7.565s |
| 330 | Nissan GT-R50 Prototype by ItalDesign (2021) | T5 | 7.565s |
| 331 | Dodge Charger SRT Hellcat Widebody | T5 | 7.567s |
| 332 | Audi R8 Coupe V10 GT RWD | T5 | 7.567s |
| 333 | Porsche Taycan Turbo S | T5 | 7.570s |
| 334 | Porsche Carrera GT (Legends) | T5 | 7.574s |
| 335 | Audi R8 Coupe V10 GT RWD | T5 | 7.575s |
| 336 | Bugatti Veyron Super Sport | T5 | 7.576s |
| 337 | Ferrari FXX K | T5 | 7.579s |
| 338 | Chevrolet C10 'Tiffany' | T5 | 7.581s |
| 339 | Pagani Huayra BC | T5 | 7.582s |
| 340 | Nissan 2024 GT-R NISMO (R35) Japan Spec | T5 | 7.584s |
| 341 | Ford Mustang (FnF) | T5 | 7.591s |
| 342 | Ferrari 512 TR | T5 | 7.592s |
| 343 | Audi RS e-tron GT | T5 | 7.593s |
| 344 | Chevrolet Quintin Brothers Camaro | T5 | 7.597s |
| 345 | Bugatti Veyron 'Jean Bugatti' | T5 | 7.598s |
| 346 | Pagani Huayra Roadster BC 'Launch Edition' | T5 | 7.601s |
| 347 | Spyker C8 Preliator | T5 | 7.601s |
| 348 | Ford Mustang Fastback | T5 | 7.603s |
| 349 | Lamborghini Huracan Sterrato | T5 | 7.604s |
| 350 | Lamborghini Centenario Roadster | T5 | 7.605s |
| 351 | Nissan GT-R50 by ItalDesign Concept | T5 | 7.616s |
| 352 | Ultima Evolution Coupe | T5 | 7.616s |
| 353 | McLaren 600LT (Spider) | T5 | 7.617s |
| 354 | Chevrolet Label Motorsports Corvette C8 Z06 | T5 | 7.617s |
| 355 | Mazda Veilside Fortune RX-7 | T5 | 7.621s |
| 356 | Chevrolet 2023 Corvette Z06 | T5 | 7.623s |
| 357 | Bentley Batur by Mulliner | T5 | 7.624s |
| 358 | Porsche RWB 993 'Rotana' | T5 | 7.629s |
| 359 | Chevrolet HS Customs 'Under Pressure' | T5 | 7.630s |
| 360 | Ferrari LaFerrari (+ Aperta) | T5 | 7.643s |
| 361 | Bugatti Veyron 'Ettore Bugatti' | T5 | 7.657s |
| 362 | Aston Martin DBS Superleggera (Volante) | T5 | 7.659s |
| 363 | Honda VARIS S2000 'Dark Panther' | T5 | 7.663s |
| 364 | Porsche 911 GT2 RS (+ 'Weissach Package') | T5 | 7.664s |
| 365 | BMW 2024 M5 Sedan | T5 | 7.668s |
| 366 | Roman’s Lamborghini Murcielago | T5 | 7.668s |
| 367 | Ferrari 599XX | T5 | 7.668s |
| 368 | Honda S2000 (Elite Tuner) | T5 | 7.671s |
| 369 | Arrinera Hussarya | T5 | 7.679s |
| 370 | Hobbs’ Corvette ZR1 | T5 | 7.680s |
| 371 | BMW M5 Touring | T5 | 7.681s |
| 372 | Lamborghini LB Aventador Coupe | T5 | 7.683s |
| 373 | Ferrari F8 Tributo | T5 | 7.684s |
| 374 | McLaren Vorsteiner 720S | T5 | 7.688s |
| 375 | Porsche 911 RWB | T5 | 7.689s |
| 376 | Porsche 911 S/T (992) | T5 | 7.689s |
| 377 | Bugatti Chiron Sport | T5 | 7.689s |
| 378 | Porsche 911 GT3 Touring (992) | T5 | 7.692s |
| 379 | Bugatti EB110 SS (Elite Custom) | T5 | 7.694s |
| 380 | McLaren P1 GTR | T5 | 7.696s |
| 381 | McLaren 720S Spider | T5 | 7.699s |
| 382 | Shaw’s 720S | T5 | 7.699s |
| 383 | Aston Martin Valiant | T5 | 7.701s |
| 384 | Shelby Super Snake | T5 | 7.708s |
| 385 | Dodge Charger Daytona Scat Pack | T5 | 7.709s |
| 386 | Lancia Delta HF Integrale Evo 2 | T5 | 7.712s |
| 387 | Acura 2022 NSX Type S | T5 | 7.714s |
| 388 | Ford Fox Body Mustang | T5 | 7.730s |
| 389 | Dodge Viper GTS (SRII) | T5 | 7.730s |
| 390 | Lamborghini LB Aventador LP700-4 | T5 | 7.730s |
| 391 | Chevrolet Corvette (C4) ZR1 | T5 | 7.731s |
| 392 | Dodge Charger R/T HEMI | T5 | 7.732s |
| 393 | Porsche Duke Dynamics 911 GT-RSR | T5 | 7.736s |
| 394 | McLaren Artura | T5 | 7.737s |
| 395 | Porsche 911 GT2 RS | T5 | 7.737s |
| 396 | Maserati MC12 Stradale (+ Carbon Blue) | T5 | 7.738s |
| 397 | Nissan Endless Zeal 240SX (S14) | T5 | 7.741s |
| 398 | Chevrolet Corvette ZR1 | T5 | 7.748s |
| 399 | McLaren 750S | T5 | 7.749s |
| 400 | McLaren 720S Spider | T5 | 7.749s |
| 401 | McLaren 720S | T5 | 7.752s |
| 402 | Bugatti Veyron Super Sport WRE | T5 | 7.761s |
